ミラージュパレス新梅田Cielo(シエロ)|冷房 フローリング ディンプルキー 宅配ボックス 年内入居可|大阪市中央区・西区・浪速区の不動産ならミニミニFC桜川店・なんば店
00件
最近見た物件
00件
検討リスト
最終更新:2026年10月29日
仲介手数料無料の不動産(大阪市中央区・西区・浪速区)ミニミニFC桜川店・なんば店 > 物件カタログ > ミラージュパレス新梅田Cielo(シエロ) > 物件詳細
ミラージュパレス新梅田Cielo(シエロ):福島駅にも近くて便利。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります。化粧品や洗面道具といった小物もスッキリまとめて収納できる独立洗面台を採用しています。このお部屋は38.76㎡です。住まいを探すにあたって、大阪市北区へお引っ越しを検討しているのであれば、ミニミニFC桜川店にお任せください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.0帖/LDK 10.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 38.76㎡/- |
| 賃料 | 13.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:連帯保証人有30%・連帯保証人無80% 月額保証料:800円 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 13階建 |
| 総戸数 | 36戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108721123 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ミラージュパレス新梅田Cielo(シエロ):福島駅にも近くて便利。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが備わっておりとても充実しています。目的に応じて選べる2駅利用可能な物件です。大阪市北区で住まい探しをするのであれば、06-6567-3232またはhorie@minamiwalker.netから当社スタッフまでお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。