RJR堺筋本町タワー1402|敷地内ごみ置き場 浴室乾燥機 バルコニー フローリング CS|大阪市中央区・西区・浪速区の不動産ならミニミニFC桜川店・なんば店
00件
最近見た物件
00件
検討リスト
最終更新:2026年09月02日
仲介手数料無料の不動産(大阪市中央区・西区・浪速区)ミニミニFC桜川店・なんば店 > 物件カタログ > RJR堺筋本町タワー > 1402
こだわりポイント満載のRJR堺筋本町タワー。オートロックと玄関の鍵で二重で守られているのでより安全に暮らせます。荷物を注文する時に時間を気にせずに済む宅配ボックスを共用部に備え付けております。居住者の方が安心できるよう、管理人が常駐しています。堺筋本町周辺での住まい探しなら、06-6567-3232またはhorie@minamiwalker.netから当社にお問い合わせください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.1万円 | 30,000円 | 29.1万円/ 58.2万円/ -/ -/ - | 3LDK | 81.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 28.6万円 | 30,000円 | 28.6万円/ 57.2万円/ -/ -/ - | 3LDK | 80.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 19.1万円 | 25,000円 | 19.1万円/ 38.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.9万円 | 30,000円 | 28.9万円/ 57.8万円/ -/ -/ - | 3LDK | 80.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.8万円 | 25,000円 | 19.8万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 52.98㎡/- |
| 賃料 | 19.7万円 | 管理費・共益費 | 25,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 19.7万円/39.4万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の40%、 毎月月額賃料等の1% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1402/ 14階/ 37階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107022434 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「RJR堺筋本町タワー」:大阪市中央区エリアの新居にピッタリ。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。この物件の所在階数は14階です。ミニミニFC桜川店なら、大阪市中央区エリアの素敵な住まいがきっと見つかります!お問い合わせはお気軽に06-6567-3232、horie@minamiwalker.netまでお寄せください。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:6万9,933円 鍵交換費:3万3,000円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。